2010 | 2022 | Evolution 2022/2010 | |
| Ordures ménagères résiduelles (kg/hab/an) | 204 kg/hab/an | 133,10 kg/hab/an | – 34.75 % |
| Déchets Ménagers et Assimilés (papiers, emballages, verre…) (kg/hab/an) | 97 kg/hab/an | 105,76 kg/hab/an | + 9,3 % |
| Biodéchets (kg/hab/an) | 0 kg/hab/an | 0,05 kg/hab/an | + 0,05 % |
| Déchetteries (kg/hab/an) | 225 kg/hab/an | 199,05 kg/hab/an | + 0,7 % |
| TOTAL (kg/hab/an) | 526 kg/hab/an | 438 kg/hab/an | – 16,73 % |
| Taux de valorisation matière | 40 % | 59,8 % | + 19,8 % |
| Taux de valorisation énergétique | 41 % | 39,9 % | – 1,1 % |
| Sans valorisation (départ SYBERT) | 20 % | 0,30 % | -19,7 % |
Déchetteries
- Fréquentation des déchetteries du SYBERT en 2022 : 602 31 visites pour 47 098 tonnes de déchets traités.
Compostage
- 5 658 tonnes estimées de biodéchets valorisés grâce au compostage
- 522 composteurs vendus
- 23 sites de compostage de quartier
- 297 sites de compostage en pied d’immeuble
Tarifs
Tarifs déchetteries 2023
Type de document – pdf, 582,75 Ko
